Teplota a vlhkost vzduchu | Dnes | Včera | ||
---|---|---|---|---|
Nejvyšší teplota | v hod. | v hod. | ||
Nejnižší teplota | v hod. | v hod. | ||
Denní teplotní rozdíl | ||||
Průměrná teplota (za celý den) | ||||
Nejvyšší zdánlivá teplota | v hod. | v hod. | ||
Nejnižší zdánlivá teplota | v hod. | v hod. | ||
Nejvyšší pocitová teplota | v hod. | v hod. | ||
Nejnižší pocitová teplota | v hod. | v hod. | ||
Nejnižší chlad větru | v hod. | v hod. | ||
Nejvyšší index horka | v hod. | v hod. | ||
Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | v hod. | % | v hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | % | v hod. | % | v hod. |
Srážky | Dnes | Včera | ||
Celkový denní úhrn srážek | ||||
Nejvyšší intenzita srážek | /hod. | v hod. | /hod. | v hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | v hod. | v hod. | ||
Vítr | Dnes | Včera | ||
Nejvyšší náraz větru | v hod. | v hod. | ||
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | v hod. | v hod. | ||
Denní proběh větru | ||||
Převažující směr větru | ° | ° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | Dnes | Včera | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | v hod. | v hod. | ||
Nejnižší tlak vzduchu | v hod. | v hod. | ||
Sluneční záření | Dnes | Včera | ||
Nejvyšší intenzita slun. záření | W/m2 | v hod. | W/m2 | v hod. |
Délka slunečního svitu | hod. | hod. | ||
Nejvyšší hodnota UV indexu | v hod. | v hod. |
Aktualizace stránky .
Tato stránka zobrazuje maxima, minima a aktuální hodnoty za dnešní a včerejší den. Stránka je aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy .