Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,5   7,5   14:11   0,7   02:01  16,5   0,0   0,0   2,2   8,9   22:57   VJV
 2   5,4  11,2   12:49   0,8   21:34  14,6   0,1   0,0   1,8   9,4   02:26   VJV
 3   4,0   8,1   14:31  -1,1   05:37  16,0   0,0   0,0   2,6  11,2   11:40   VJV
 4   4,2   7,1   11:52  -1,1   23:31  15,8   0,0   0,4   1,5   7,6   00:35   VJV
 5   3,1   7,1   13:18  -1,4   01:26  16,9   0,0   0,2   0,3   3,6   10:19   ZSZ
 6   4,0   6,2   12:17   1,5   02:59  16,0   0,0   0,0   0,5   4,9   08:54   SSZ
 7   1,6   7,8   15:16  -3,3   06:06  18,4   0,0   0,0   0,2   3,6   09:17   VSV
 8   3,2  11,2   14:42  -1,7   06:56  16,8   0,1   0,2   0,4   4,9   16:08   SSZ
 9   3,9  12,4   14:30  -2,4   05:21  15,8   0,4   0,2   0,5   4,9   14:49   VSV
10   4,0  12,1   14:04  -1,8   02:53  16,0   0,3   0,0   1,3   8,5   14:37   VJV
11   4,6  13,7   14:26  -3,9   05:58  15,4   0,7   0,0   0,6   5,8   13:38   SSV
12   4,4  13,6   15:14  -2,8   05:49  15,6   0,6   0,0   0,5   4,9   12:58   VSV
13   5,8  16,1   15:37  -1,4   05:33  14,2   1,2   0,0   0,4   4,0   08:57   VJV
14   6,2  15,4   14:16  -1,3   05:13  13,8   1,3   0,0   0,6   4,0   12:33   JJV
15   6,5   9,4   05:58   4,0   00:02  13,4   0,0   5,0   3,5  12,5   14:24     Z
16   7,1   9,0   22:54   4,6   04:06  12,9   0,0   2,2   4,9  14,3   09:04     Z
17   9,1  11,9   14:48   7,2   05:01  10,9   0,2   0,0   3,3  10,3   12:29     Z
18   9,1  14,4   13:32   4,2   03:26  10,9   1,0   1,4   0,9   8,0   12:26     Z
19   7,8   9,8   11:56   5,4   06:20  12,2   0,0   0,6   3,3  13,0   05:45     Z
20  11,5  17,6   16:07   6,4   05:53   8,5   2,4   0,0   2,1   7,2   00:22   JJV
21  12,2  20,6   14:27   3,7   06:01   7,9   3,5   0,2   0,9   7,6   12:49     J
22  10,8  19,0   13:57   3,5   04:47   9,2   2,7   2,6   1,6   8,5   13:56    JV
23   3,9   7,5   00:00   0,7   16:36  16,1   0,0  17,8   1,1   6,7   14:53   ZSZ
24   1,5   3,3   15:33   0,2   06:36  18,5   0,0  13,4   1,0   5,8   13:37   ZSZ
25   1,8   6,3   14:32  -1,7   23:46  18,2   0,0   0,2   0,4   6,3   15:30   ZSZ
26   3,3   9,4   13:44  -2,9   05:37  16,7   0,0   0,2   1,5   8,0   12:58     V
27   6,7  13,2   15:01   1,5   05:57  13,3   0,5   0,0   3,1   8,5   12:14     V
28   6,4  12,8   14:49   1,7   04:58  13,6   0,4   0,0   0,8   5,4   12:16   VSV
29   7,8  16,6   14:54   0,0   06:02  12,2   1,6   0,2   1,2   6,3   10:54   VJV
30   9,3  17,9   16:30   1,3   06:44  10,3   2,3   0,0   0,3   4,0   14:05   VSV
31   8,1  15,4   14:33   2,6   04:32  11,9   1,2   0,0   0,5   4,9   12:48    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  20,6    21    -3,9    11   438,5  20,5  44,8   1,4  14,3    16       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační