Přehled za období 2021
Roční klimatologický přehled za rok 2021
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 1,0 -3,4 -1,1 00 654 0 7,2 22 -8,8 31 0 13 29 0
21 2 4,4 -4,3 -0,1 00 563 4 17,0 25 -17,4 14 0 9 20 6
21 3 7,7 -2,1 2,5 00 541 13 23,3 31 -8,6 20 0 1 21 0
21 4 10,7 0,2 5,2 00 444 20 21,8 1 -4,3 6 0 0 17 0
21 5 15,3 4,7 10,0 00 316 56 27,8 11 -1,6 8 2 0 1 0
21 6 25,4 11,6 18,5 00 97 261 32,7 19 3,1 1 15 0 0 0
21 7 24,1 12,5 18,0 00 96 249 30,3 6 8,3 20 10 0 0 0
21 8 21,1 10,9 15,6 00 155 178 30,2 15 5,8 25 6 0 0 0
21 9 19,4 8,9 13,9 00 190 126 25,4 10 2,7 30 2 0 0 0
21 10 13,2 2,9 7,7 00 381 29 21,6 20 -2,5 24 0 0 10 0
21 11 5,3 0,8 3,1 00 506 0 9,9 3 -4,7 23 0 1 11 0
21 12 2,9 -1,7 0,6 00 600 0 11,2 30 -10,6 26 0 8 21 1
------------------------------------------------------------------------------------
12,5 3,4 7,8 00 4549 940 32,7 6 -17,4 2 35 32 130 7
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
21 1 58,8 00 10,6 28 22 10 0
21 2 29,0 00 8,8 8 18 4 0
21 3 29,2 00 5,0 19 22 6 0
21 4 27,0 00 6,0 5 16 6 0
21 5 113,4 00 28,0 13 22 10 2
21 6 80,8 00 25,4 22 12 6 2
21 7 107,0 00 27,4 8 21 11 1
21 8 89,2 00 16,8 5 23 14 0
21 9 21,8 00 10,0 11 17 3 0
21 10 18,8 00 8,8 6 18 2 0
21 11 41,2 00 8,6 2 17 7 0
21 12 45,8 00 6,6 9 24 11 0
---------------------------------------------
662,0 00 28,0 5 232 90 5
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
21 1 0,4 10,7 29 ZJZ
21 2 0,5 13,9 4 V
21 3 0,4 14,3 12 ZJZ
21 4 0,5 13,4 5 Z
21 5 0,5 13,0 5 ZJZ
21 6 0,1 13,9 24 ZJZ
21 7 0,1 11,6 8 ZJZ
21 8 0,2 10,3 7 ZJZ
21 9 0,1 8,5 8 ZJZ
21 10 0,3 15,2 21 JV
21 11 0,3 13,0 30 JZ
21 12 0,4 10,3 1 JZ
------------------------------
0,3 15,2 10 JZ