Přehled za období 2022
Roční klimatologický přehled za rok 2022
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 2,8 -2,1 0,5 00 603 0 10,9 4 -8,2 12 0 5 24 0
22 2 6,1 -0,2 2,9 00 480 0 12,0 17 -6,5 28 0 0 14 0
22 3 9,3 -2,8 3,0 00 527 12 18,7 23 -8,3 1 0 1 24 0
22 4 10,9 0,9 5,9 00 421 19 19,9 14 -5,1 3 0 0 13 0
22 5 19,6 7,2 13,6 00 206 132 27,5 20 1,1 29 3 0 0 0
22 6 24,1 11,5 17,9 00 98 240 32,7 19 6,8 21 13 0 0 0
22 7 24,0 11,0 17,4 00 117 234 31,8 20 5,8 17 14 0 0 0
22 8 24,1 12,3 17,9 00 101 246 32,4 5 7,4 7 11 0 0 0
22 9 16,4 7,6 11,7 00 250 83 23,8 7 1,2 23 0 0 0 0
22 10 15,9 6,5 10,7 00 287 55 21,9 30 0,6 20 0 0 0 0
22 11 7,3 0,8 4,0 00 480 4 16,1 1 -4,3 19 0 1 12 0
22 12 2,3 -2,4 0,1 00 616 1 14,7 31 -14,7 13 0 12 21 3
------------------------------------------------------------------------------------
13,6 4,2 8,8 00 4191 1031 32,7 6 -14,7 12 41 19 108 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
22 1 48,2 00 7,0 22 22 8 0
22 2 15,4 00 2,8 7 15 3 0
22 3 15,2 00 7,2 30 6 2 0
22 4 40,0 00 7,4 8 18 8 0
22 5 81,4 00 23,6 3 15 8 1
22 6 140,4 00 27,2 24 14 9 4
22 7 63,6 00 15,4 8 14 8 0
22 8 146,6 00 32,4 6 18 8 3
22 9 109,2 00 18,8 15 26 12 0
22 10 31,4 00 6,6 24 25 4 0
22 11 51,0 00 20,2 4 28 6 1
22 12 50,2 00 24,4 6 16 6 1
---------------------------------------------
792,6 00 32,4 8 217 82 10
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
22 1 0,9 18,3 30 ZJZ
22 2 1,5 21,0 17 ZJZ
22 3 0,7 14,3 12 V
22 4 0,6 15,2 7 Z
22 5 0,3 17,9 20 ZJZ
22 6 0,1 9,4 20 JJV
22 7 0,1 10,7 1 Z
22 8 0,1 10,3 19 ZSZ
22 9 0,1 9,8 18 ZJZ
22 10 0,1 9,4 18 VJV
22 11 0,2 7,6 22 V
22 12 0,3 11,2 24 VJV
------------------------------
0,4 21,0 2 ZJZ