Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 1,9 -4,5 -1,1 00 652 0 11,3 28 -16,6 22 0 9 21 5
16 2 6,2 0,2 3,0 00 493 0 12,7 22 -5,7 26 0 0 18 0
16 3 7,4 -0,4 3,2 00 520 6 20,9 31 -3,3 2 0 1 21 0
16 4 13,3 2,2 7,5 00 375 34 24,1 5 -2,8 29 0 0 9 0
16 5 19,0 7,9 13,1 00 220 124 27,6 22 1,4 15 3 0 0 0
16 6 23,2 11,3 16,9 00 120 206 32,1 24 7,0 8 10 0 0 0
16 7 24,4 12,2 18,2 00 98 254 31,8 11 6,8 4 16 0 0 0
16 8 23,8 10,1 16,7 00 136 213 31,2 28 3,5 11 12 0 0 0
16 9 22,8 9,8 15,8 00 158 186 30,7 12 4,1 22 13 0 0 0
16 10 10,4 3,8 7,2 00 397 13 23,5 1 -0,9 31 0 0 4 0
16 11 5,4 -0,4 2,4 00 527 0 12,7 1 -7,4 30 0 3 15 0
16 12 1,7 -3,1 -0,6 00 639 0 10,3 10 -9,4 5 0 10 25 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,3 4,1 8,5 00 4340 1039 32,1 6 -16,6 1 54 23 113 5
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
16 1 33,2 00 6,6 17 18 6 0
16 2 51,8 00 18,6 29 18 8 0
16 3 31,0 00 8,8 15 22 4 0
16 4 32,6 00 8,2 13 16 6 0
16 5 55,6 00 17,0 4 15 8 0
16 6 90,4 00 28,0 19 18 9 1
16 7 116,8 00 32,0 14 15 10 2
16 8 15,6 00 3,8 29 14 4 0
16 9 50,4 00 42,8 17 15 2 1
16 10 66,0 00 16,0 4 27 9 0
16 11 34,8 00 5,6 6 23 8 0
16 12 43,0 00 20,6 28 12 6 1
---------------------------------------------
621,2 00 42,8 9 213 80 5
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 1,2 13,0 30 JZ
16 2 1,7 15,2 1 ZJZ
16 3 1,1 14,8 29 SZ
16 4 0,9 13,9 26 Z
16 5 1,2 11,6 11 VSV
16 6 0,6 12,1 17 Z
16 7 0,7 9,4 14 Z
16 8 0,4 9,4 2 Z
16 9 0,4 8,9 4 ZJZ
16 10 0,5 10,3 15 ZJZ
16 11 0,6 11,6 18 VJV
16 12 1,1 13,9 2 ZJZ
------------------------------
0,9 15,2 2 ZJZ