Přehled za období 03 2019
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2019
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 6,4 9,1 00:00 4,2 23:48 13,6 0,0 6,6 1,1 7,6 14:58 Z
2 2,7 4,3 23:40 1,7 05:02 17,3 0,0 1,2 0,1 5,4 00:03 SZ
3 7,1 10,0 14:51 4,0 01:26 12,9 0,0 0,0 2,0 12,1 12:24 ZJZ
4 8,1 16,0 12:41 3,2 23:56 11,9 0,8 0,0 2,0 13,9 15:05 ZJZ
5 4,0 7,4 14:28 1,8 23:51 16,0 0,0 0,2 3,0 12,5 10:33 ZJZ
6 5,1 11,3 14:33 -1,4 06:06 14,9 0,1 0,0 1,8 12,1 17:03 VJV
7 7,7 15,9 13:12 4,1 04:49 12,3 0,7 0,2 1,3 10,7 14:37 JV
8 6,2 10,2 14:27 3,0 05:02 13,8 0,0 0,2 2,0 14,8 09:53 ZJZ
9 5,6 8,7 14:06 2,3 00:59 14,4 0,0 2,4 2,2 17,4 22:36 ZJZ
10 6,6 11,6 16:02 4,4 03:32 13,4 0,1 5,0 2,6 17,0 22:31 Z
11 2,2 5,2 00:00 -0,3 19:51 17,8 0,0 1,2 3,5 17,4 02:32 Z
12 2,1 5,4 16:25 0,2 01:06 17,9 0,0 0,4 1,6 9,4 23:40 Z
13 4,6 8,3 12:45 1,4 00:26 15,4 0,0 0,0 2,4 11,6 10:52 ZJZ
14 3,7 5,8 11:53 2,1 19:39 16,3 0,0 1,8 2,3 10,7 08:25 ZJZ
15 5,7 9,5 22:57 3,1 07:07 14,3 0,0 4,0 2,9 12,1 23:00 Z
16 5,5 8,6 16:10 3,1 07:33 14,5 0,0 12,6 1,8 9,8 04:06 Z
17 9,9 18,3 15:02 3,8 06:05 10,1 2,3 0,2 1,9 14,8 19:50 ZJZ
18 3,6 6,5 15:17 0,7 23:50 16,4 0,0 0,6 2,2 9,4 02:13 Z
19 1,5 5,9 12:59 -2,3 05:20 18,5 0,0 0,2 0,5 6,3 11:34 Z
20 2,7 9,1 15:27 -1,5 23:48 17,3 0,0 0,0 0,1 4,5 15:40 ZSZ
21 4,9 14,3 15:21 -2,8 06:04 15,1 1,0 0,0 0,1 3,6 11:22 V
22 7,9 17,3 15:24 -0,2 06:04 12,0 2,1 0,0 0,3 4,9 14:06 VSV
23 9,9 19,4 14:22 2,1 06:20 10,1 2,9 0,2 0,3 5,4 11:46 VJV
24 7,1 10,2 15:01 3,6 22:51 12,9 0,0 0,0 0,1 4,0 15:30 SSZ
25 4,3 6,7 15:47 1,6 23:43 15,7 0,0 0,8 1,4 10,3 12:17 Z
26 3,3 6,1 13:24 0,8 05:55 16,7 0,0 0,0 2,0 9,8 14:15 Z
27 3,8 7,7 14:13 0,9 03:58 16,2 0,0 1,4 0,5 5,8 13:41 Z
28 5,6 7,4 16:12 3,5 00:00 14,4 0,0 1,4 0,2 4,0 08:46 Z
29 6,9 13,7 15:59 1,2 23:51 13,1 0,6 0,0 0,0 3,1 13:09 VSV
30 7,3 17,4 15:23 -0,7 05:13 12,7 1,9 0,2 0,2 4,9 11:08 VJV
31 8,5 16,4 15:45 0,3 06:38 11,0 1,9 0,0 0,5 6,7 21:37 SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
5,5 19,4 23 -2,8 21 448,9 14,4 40,8 1,4 17,4 9 ZJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 7
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 12,6 dne 16
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační