Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2016

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  15,9   13:21   7,1   05:01   8,8   2,0   0,0   2,4   8,5   11:12   VSV
 2  10,6  17,3   17:47   3,1   06:07   9,4   2,3   0,0   0,9   6,3   12:38   SSZ
 3  10,4  17,2   14:57   2,1   06:08   9,6   2,6   4,0   0,6   6,3   22:41   SSZ
 4   5,9   8,4   00:00   5,1   21:17  14,1   0,0  17,0   1,5   8,0   11:55     Z
 5  10,1  17,3   17:38   5,1   02:37   9,8   2,1   0,0   0,4   4,9   17:00     S
 6  13,5  21,9   16:43   5,7   05:55   6,7   4,6   0,2   1,4   6,7   14:15     V
 7  14,4  22,2   13:59   6,5   06:10   5,9   5,1   0,0   2,0   8,9   13:17     V
 8  14,2  21,0   15:43   7,9   06:22   5,9   4,4   0,0   1,9   8,0   12:05     V
 9  15,3  22,7   16:03   8,6   05:54   5,1   5,4   0,0   1,8   7,6   12:56     V
10  14,8  19,7   17:06   9,9   05:47   5,2   4,7   0,0   2,6   8,9   08:50     V
11  14,5  20,8   15:24   9,1   05:23   5,6   4,5   0,0   2,7  11,6   14:45     V
12  12,6  14,6   09:55  11,0   03:49   7,3   2,6   2,0   2,8   8,9   09:53     V
13  13,1  18,7   13:15  10,5   23:52   6,9   3,1  15,6   0,6   6,3   13:25   ZSZ
14  11,3  16,7   12:44   6,9   23:56   8,6   1,7   3,2   1,0   7,6   12:03   ZSZ
15   6,0   9,8   16:09   1,4   04:47  13,8   0,0   0,0   2,0  10,3   18:12     Z
16   5,9  10,5   15:48   3,5   01:25  14,0   0,0   3,0   1,2   6,7   13:28     Z
17   7,4  10,3   13:00   4,5   04:17  12,6   0,0   0,0   1,6  10,7   15:58     Z
18  11,2  16,4   17:16   7,3   05:43   8,8   2,0   0,0   0,4   4,5   11:26     Z
19  12,8  19,6   15:39   4,8   05:31   7,1   3,9   0,0   0,4   4,9   15:06    SV
20  13,4  19,8   16:08   7,2   06:15   6,6   4,0   0,0   0,8   7,6   18:22     Z
21  14,1  22,4   17:00   5,6   05:50   6,2   5,2   0,0   0,2   3,6   09:33     Z
22  18,3  27,6   16:19   8,7   04:55   4,0   8,4   0,0   1,7   8,5   23:42     V
23  16,9  24,5   13:33  11,5   06:09   3,9   6,8   2,2   0,9   7,6   00:11     V
24  13,5  18,3   16:34  11,3   05:52   6,4   3,5   0,8   0,8   6,7   17:42     Z
25  13,3  17,3   19:44   9,0   23:59   6,7   3,3   0,4   0,8   4,5   01:31     Z
26  15,4  22,8   17:32   8,6   00:25   5,0   5,6   0,2   0,4   4,5   15:03     Z
27  16,5  23,3   12:37   9,5   05:32   4,1   6,5   1,2   0,4   5,8   11:28     V
28  17,1  25,1   14:30  12,2   01:00   3,4   7,0   0,4   0,4   7,6   15:59    SZ
29  18,7  25,3   16:56  12,9   05:33   2,4   8,7   0,0   1,1   6,3   14:26     V
30  18,5  23,6   18:36  14,9   23:59   2,1   8,5   0,2   0,6   5,4   01:05    JZ
31  15,8  19,2   16:45  13,6   01:49   4,1   5,7   5,2   0,4   4,5   17:21     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  27,6    22     1,4    15   220,1 124,2  55,6   1,2  11,6    11     VSV

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační