Přehled za období 05 2023
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2023
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,2 18,0 16:00 3,6 04:27 8,8 2,9 0,0 0,6 9,8 12:55 V
2 10,6 15,3 15:11 7,3 23:23 9,4 1,0 0,8 0,0 4,9 02:17 ZJZ
3 8,8 13,7 16:57 3,1 23:50 11,2 0,8 0,0 0,1 5,8 12:41 SSZ
4 9,6 17,4 15:26 1,0 05:22 10,4 2,3 0,0 0,0 4,0 11:58 S
5 13,3 21,4 15:59 4,3 05:38 6,9 4,7 0,0 0,0 4,5 14:56 V
6 13,9 18,3 12:49 8,5 23:56 6,1 3,9 2,4 0,1 6,3 12:59 Z
7 9,7 15,3 14:57 6,2 23:38 10,3 1,0 0,0 0,1 5,8 14:40 S
8 9,8 17,4 15:28 3,6 06:16 10,2 1,8 0,0 0,2 6,3 15:26 VSV
9 9,8 16,9 15:21 0,3 05:36 10,2 2,2 0,0 0,7 8,0 17:39 V
10 12,8 18,6 13:23 7,4 06:09 7,2 3,2 0,0 1,0 8,5 01:27 V
11 12,9 17,8 15:52 8,9 23:58 7,1 3,0 0,0 0,8 8,9 11:45 V
12 10,9 15,5 13:06 7,6 03:14 9,1 1,3 0,0 0,6 7,2 16:18 V
13 9,9 12,3 15:01 8,0 04:27 10,1 0,5 0,0 0,4 6,3 14:48 V
14 10,7 15,2 13:40 8,5 02:47 9,3 1,1 2,8 0,3 5,8 13:41 V
15 9,7 15,7 16:21 6,5 22:52 10,3 0,8 26,8 0,0 4,9 14:07 Z
16 9,2 14,6 11:26 4,4 05:46 10,8 1,2 2,0 0,1 7,2 17:19 SZ
17 8,1 10,7 13:54 5,9 06:07 11,9 0,0 0,2 0,2 7,2 10:56 ZSZ
18 8,6 12,3 12:51 4,3 04:05 11,4 0,5 0,0 0,0 5,4 13:22 S
19 11,2 14,8 16:41 5,2 05:55 8,8 2,0 0,0 0,0 5,4 08:25 VSV
20 15,4 22,2 15:30 8,8 05:22 4,7 5,5 0,0 0,6 7,2 16:06 V
21 18,3 24,6 16:18 12,7 05:23 2,9 8,3 0,0 0,5 7,2 12:07 V
22 18,7 25,1 14:02 10,1 05:34 2,8 8,7 0,0 0,0 4,5 13:29 V
23 16,5 20,8 13:07 12,2 23:42 3,6 6,5 1,0 0,1 6,7 12:30 SZ
24 10,7 14,9 17:25 5,7 23:49 9,3 1,2 0,0 0,0 4,9 00:59 ZSZ
25 11,6 19,8 16:48 2,4 05:09 8,4 3,5 0,0 0,0 4,9 17:23 SSZ
26 12,3 19,2 15:54 4,9 05:12 7,7 3,6 0,0 0,1 5,4 14:41 SSZ
27 12,0 19,2 16:57 4,6 05:23 8,0 3,3 0,0 0,0 4,5 12:18 S
28 13,0 20,5 15:49 4,3 05:23 7,0 4,3 0,0 0,0 4,5 13:08 S
29 13,9 21,8 16:55 4,6 05:24 6,4 5,2 0,0 0,0 5,4 13:09 SSZ
30 14,3 20,3 16:10 7,7 05:28 5,7 4,6 0,0 0,1 5,8 17:02 SSZ
31 14,3 22,2 16:26 4,7 05:31 6,1 5,3 0,0 0,0 4,0 09:49 S
----------------------------------------------------------------------------------
12,0 25,1 22 0,3 9 252,1 94,2 36,0 0,2 9,8 1 VSV
Max >= 25,0: 1
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 26,8 dne 15
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm) 4 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační