Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2016

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  21,9   16:48  11,8   04:54   4,0   6,1   0,8   0,2   6,7   16:50     V
 2  14,8  21,8   14:33   9,9   04:04   5,3   4,8   9,2   0,2   7,6   15:16   SSV
 3  14,8  20,2   18:43  11,1   23:55   5,2   4,8   7,2   0,0   2,7   16:23    SZ
 4  16,3  22,5   14:34   8,6   05:17   4,3   6,5   0,2   0,2   4,5   15:51     Z
 5  18,2  25,4   16:00  12,2   05:29   3,2   8,2   0,0   0,3   6,3   18:28   SSV
 6  17,4  25,0   15:32   9,7   04:51   3,8   7,4   0,2   0,5   5,4   15:04     S
 7  16,9  23,5   17:42   9,6   05:44   3,9   6,9   0,0   0,4   7,2   13:13    SV
 8  17,0  26,3   15:13   7,0   05:07   4,7   7,5   0,0   0,3   4,0   13:19     Z
 9  14,9  19,0   19:25  11,5   23:58   5,1   4,9   0,0   0,5   6,7   12:21   ZSZ
10  15,2  20,9   15:51   9,8   04:41   4,9   5,2   0,0   0,5   5,8   13:31     Z
11  14,9  19,2   13:46  10,3   04:58   5,1   4,8   0,0   0,2   4,9   12:37     S
12  15,3  19,8   15:40  11,5   04:50   4,6   5,3   0,4   0,4   4,5   09:43     V
13  16,0  21,5   15:21  12,8   02:15   4,1   6,0   0,0   1,4   7,2   13:35   ZJZ
14  16,2  21,9   16:02  11,6   03:37   4,0   6,2   0,0   1,1   6,7   08:41     Z
15  14,4  19,3   16:29  11,2   23:21   5,6   4,4   3,4   0,8   8,0   17:55     Z
16  18,7  27,4   16:23  10,3   03:06   3,4   8,7   3,8   1,1   8,5   18:01     V
17  14,7  17,1   17:57  12,2   08:57   5,3   4,7   3,2   2,1  12,1   10:56   ZJZ
18  16,7  23,5   16:31  10,0   05:05   3,9   6,7   0,0   0,5   6,7   14:23   ZJZ
19  14,8  22,3   14:55  10,9   04:54   5,3   4,8  28,0   0,3   5,4   14:25   ZSZ
20  14,2  19,8   19:04  11,9   23:55   5,8   4,2   2,4   0,5   4,5   04:34   ZSZ
21  15,4  20,7   19:00  10,7   03:12   4,6   5,4   0,0   0,4   4,9   15:02   ZJZ
22  18,5  26,8   16:48   9,8   04:54   3,5   8,5   0,2   0,1   3,1   09:28   VJV
23  22,1  30,7   16:47  13,1   04:37   2,1  12,1   0,2   0,4   4,9   16:06     V
24  24,0  32,1   17:30  14,4   04:36   1,3  14,0   0,0   0,5   4,5   10:58     V
25  21,8  31,5   13:06  16,8   00:00   0,6  11,8  13,4   0,8   9,4   23:10   VJV
26  17,5  21,7   16:05  14,6   10:10   2,6   7,4   0,4   0,6   5,8   09:00     Z
27  15,1  20,3   15:23  11,1   23:56   4,9   5,1  17,0   0,3   4,0   08:25     Z
28  16,3  24,4   16:56   7,8   04:47   4,6   6,6   0,2   0,4   5,4   10:32     Z
29  19,1  25,4   15:33  13,1   00:50   2,5   9,0   0,0   0,8   6,3   10:46   ZJZ
30  18,6  25,2   10:17  12,5   04:53   2,7   8,6   0,2   0,9   7,6   15:22     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,9  32,1    24     7,0     8   120,9 206,6  90,4   0,6  12,1    17       Z

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,0 dne 19
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační