Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2017

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,5  23,8   15:50   8,9   05:18   4,3   6,6   0,0   0,4   5,4   12:30    SZ
 2  17,0  25,8   16:36   6,6   05:12   4,8   7,6   0,0   0,3   5,8   16:25   SSZ
 3  19,3  29,1   16:59   8,3   05:27   3,6   9,5   0,0   0,3   5,4   22:21     V
 4  16,4  19,9   11:43   8,8   23:56   3,6   6,4   1,4   0,9  10,3   17:54     Z
 5  15,2  23,2   14:54   5,8   04:25   5,4   6,1   0,2   0,4   4,9   10:44   VSV
 6  16,1  23,3   13:54  11,3   23:48   4,2   6,1  10,8   0,9   8,9   15:17   ZJZ
 7  11,6  15,6   12:34   8,3   23:31   8,4   1,8   2,2   1,7  10,7   12:54   ZJZ
 8  14,0  22,2   18:07   5,2   05:10   6,3   5,0   0,0   0,6   5,8   10:00     Z
 9  17,8  26,8   16:27   7,7   04:05   4,0   8,2   0,0   1,2   8,0   13:10     V
10  16,3  21,2   15:25  12,3   23:59   3,7   6,3   1,8   0,6   6,7   11:52     Z
11  17,7  26,4   18:33   7,5   05:28   4,3   8,0   0,0   0,3   4,9   13:12   VJV
12  20,7  26,7   16:07  13,7   00:04   1,6  10,7   0,0   1,9  11,6   16:28   ZJZ
13  15,7  23,1   16:55   7,8   05:20   4,8   5,9   0,0   0,9   8,0   13:15     Z
14  16,1  23,7   17:34   8,1   05:38   4,7   6,2   0,0   0,6   6,3   14:01    SZ
15  18,7  28,2   16:13   7,9   05:24   3,9   8,9   0,0   0,2   4,0   13:40     V
16  17,5  23,3   13:08  12,2   23:48   2,7   7,5   4,0   0,8   9,4   12:59   ZSZ
17  14,5  19,1   16:25  11,6   04:47   5,5   4,5   0,0   1,6   8,0   14:15     Z
18  16,6  23,4   17:07   8,1   05:57   4,1   6,7   0,0   0,5   6,3   12:29   SSZ
19  19,5  29,1   16:34   8,7   05:05   3,8   9,6   0,0   0,3   5,4   13:30     V
20  22,7  32,2   16:32  11,8   05:09   2,3  12,7   0,0   0,5   6,3   17:37     Z
21  21,8  28,8   17:02  14,8   06:17   1,3  11,8   0,0   0,4   4,9   09:07     S
22  22,2  32,3   17:09  10,5   05:14   2,7  12,2   0,0   0,8  10,7   22:43     Z
23  20,4  27,8   16:02  14,3   23:58   1,6  10,4  11,6   1,5   8,9   11:13     Z
24  20,1  28,3   17:37  11,2   04:50   2,8  10,1   0,0   1,4   8,5   17:52     Z
25  18,8  25,3   12:55  10,6   05:25   2,6   8,8   0,0   1,1   7,2   10:51     Z
26  20,3  25,4   17:28  15,7   05:17   1,1  10,3   0,0   1,4   8,0   11:09     Z
27  17,9  22,8   18:29  13,5   05:44   2,5   7,9   2,0   0,3   4,0   00:03   SSZ
28  21,0  29,8   15:09  12,6   03:51   2,2  11,0   0,2   0,5   5,4   13:04   JJV
29  16,2  19,4   00:26  13,9   22:26   3,8   6,2  10,4   1,3   9,4   09:13   ZJZ
30  16,8  22,1   18:04  11,7   23:58   3,5   6,8   0,0   2,2   8,9   10:44     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  32,3    22     5,2     8   110,1 239,8  44,6   0,9  11,6    12       Z

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační