Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2018

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  23,1   10:27  14,1   04:44   2,0   8,9   0,0   0,7   7,2   11:36     Z
 2  18,7  24,3   15:51  11,3   05:35   2,8   8,7   0,0   1,0   7,6   13:08     Z
 3  18,0  24,9   15:58  10,7   05:09   3,2   8,0   0,0   0,4   4,9   14:02    SZ
 4  19,1  27,6   17:47  10,1   04:57   3,3   9,1   0,0   0,4   4,5   10:46    SZ
 5  18,9  26,3   14:25  11,1   05:26   3,0   8,9   0,0   0,6   6,7   16:30   SSZ
 6  19,7  27,7   14:29  10,6   04:57   2,8   9,7   0,0   0,9   8,0   17:32     V
 7  19,9  27,6   14:30  11,7   05:43   2,3  10,0   0,0   0,5   6,3   16:00   VJV
 8  20,1  27,2   17:49  13,8   05:19   2,0  10,1   0,0   0,5   5,4   16:28     V
 9  20,9  29,3   15:54  15,0   05:38   1,7  11,0   0,0   0,4   6,3   10:11   VJV
10  20,0  27,2   13:49  13,6   05:51   1,9  10,0   0,2   0,3   5,8   14:30     Z
11  19,9  27,2   15:21  12,8   05:36   2,0   9,9   1,0   0,2   4,9   21:47    SV
12  17,9  23,1   17:15  15,1   08:25   2,4   7,9  18,8   0,4  10,7   00:21    SZ
13  13,0  16,9   00:00  11,0   23:49   7,0   3,0  22,0   0,3   5,4   17:21    SZ
14  12,7  16,9   17:11  10,3   04:25   7,3   2,7   0,0   0,3   4,9   15:52   ZSZ
15  15,3  22,8   17:46   7,3   04:31   5,2   5,7   0,0   0,3   4,9   15:22   SSZ
16  17,1  25,6   16:26   7,9   05:33   4,5   7,4   0,0   0,2   4,5   14:12   SSV
17  19,5  26,9   15:36  11,0   04:51   2,9   9,5   0,0   0,5   7,2   19:22     Z
18  17,7  22,6   12:38  11,2   05:37   2,9   7,7   0,0   0,8   6,3   12:35     Z
19  17,6  21,7   12:02  11,3   00:12   2,9   7,6   0,0   0,5   5,8   10:25     Z
20  20,6  27,2   16:53  14,2   23:53   1,7  10,6   0,0   0,2   4,0   11:27   VJV
21  19,6  29,1   15:02  12,3   04:01   3,1   9,6   0,0   1,0   9,4   16:41     Z
22  10,8  13,9   13:56   7,4   06:10   9,2   1,1   0,4   1,2  10,7   15:12     Z
23  10,7  15,3   13:11   8,2   03:55   9,3   1,2   1,2   1,3   8,9   10:54     Z
24  11,6  15,7   13:01   9,2   05:24   8,4   1,9   0,4   0,6   7,2   18:23     Z
25  13,1  19,2   16:13   9,3   00:00   6,8   3,2   0,2   0,3   4,5   15:27     Z
26  14,1  22,4   15:58   5,6   05:31   6,1   4,9   5,4   0,6   7,6   17:57   ZSZ
27  14,7  20,3   18:26   9,5   06:15   5,3   4,8   0,4   0,6   8,0   19:51   SSV
28  14,2  15,4   20:18  12,8   04:51   5,8   4,2  10,0   0,5   7,2   10:59   SSZ
29  19,3  26,0   16:36  13,8   05:20   2,5   9,3   0,2   0,6   6,7   12:46   SSZ
30  15,0  19,9   16:34   8,2   23:59   5,0   5,0   0,0   0,8   6,7   08:39     S
----------------------------------------------------------------------------------
    17,0  29,3     9     5,6    26   125,3 211,6  60,2   0,6  10,7    12     ZSZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační