Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2022

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  21,3   17:10   7,2   05:02   4,7   5,7   0,2   0,1   6,7   11:38   ZJZ
 2  15,0  21,3   16:40   8,1   03:24   5,1   5,1   0,0   0,0   4,5   12:47     Z
 3  18,0  25,4   16:12   9,0   05:23   3,4   8,0   0,0   0,2   7,2   09:49     V
 4  17,6  23,4   14:53  13,1   23:38   2,7   7,6  25,4   0,0   8,0   00:17     Z
 5  18,1  24,7   15:14  11,0   04:20   3,0   8,1   0,2   0,2   6,3   13:17     V
 6  18,0  23,3   17:07  14,4   03:32   2,7   8,0   8,2   0,1   5,4   03:06   ZJZ
 7  15,0  17,3   17:19  12,3   23:54   5,0   5,0   7,4   0,0   3,6   07:45     Z
 8  16,4  23,2   16:36  11,2   01:15   3,9   6,4   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 9  14,4  17,3   13:06  11,8   00:22   5,6   4,4   0,0   0,1   6,7   17:52     Z
10  16,2  21,8   15:51  11,1   23:58   3,9   6,2   0,0   0,0   5,4   09:56    SZ
11  16,8  23,7   17:38   8,7   04:35   4,0   7,0   0,0   0,0   4,0   11:50   ZSZ
12  19,6  26,4   16:59  13,2   00:12   2,5   9,6   0,0   0,0   4,9   15:58     Z
13  15,1  19,8   12:51   8,7   23:59   4,9   5,1   7,2   0,1   8,0   15:45   ZSZ
14  13,5  20,1   17:10   7,2   05:37   6,5   4,1   0,0   0,0   4,9   16:24     Z
15  17,2  25,2   18:05   7,5   05:24   4,2   7,6   0,0   0,0   4,0   08:27     V
16  19,8  26,5   13:35  12,7   05:48   2,0   9,8   0,0   0,0   5,8   16:08   SSZ
17  16,3  22,6   17:21   9,4   05:44   4,2   6,3   0,0   0,1   5,4   11:58     Z
18  20,6  29,2   17:04  11,8   05:41   2,7  10,6   0,0   0,0   4,5   15:03   ZJZ
19  24,5  32,7   18:27  15,4   02:22   0,9  14,5   0,0   0,3   7,6   10:49     V
20  19,9  26,9   14:03  12,6   23:58   1,7   9,9   4,4   0,2   9,4   15:54   ZJZ
21  14,5  21,7   16:17   6,8   05:24   5,6   5,0   0,2   0,1   5,8   10:18     Z
22  18,7  27,2   16:28   9,1   04:21   3,1   8,7   0,0   0,0   6,3   08:43     V
23  21,4  28,3   15:18  13,4   04:41   1,6  11,4   0,0   0,0   5,4   10:52   VSV
24  18,7  25,2   12:57  12,3   05:04   2,3   8,7  27,2   0,2   8,0   08:18     V
25  16,7  19,7   16:55  13,9   23:50   3,3   6,7   9,0   0,1   4,5   07:30   ZJZ
26  19,8  27,1   17:44  12,1   04:49   2,5   9,8   0,2   0,0   2,7   17:08   ---
27  23,4  30,7   16:49  14,5   04:17   1,2  13,4   0,0   0,2   5,4   18:57     V
28  18,9  22,6   16:27  16,4   11:19   1,5   8,9  25,6   0,1   7,2   00:26   ZJZ
29  18,1  21,6   15:59  15,9   23:21   2,0   8,1  25,0   0,0   8,5   19:42   SSV
30  20,6  27,4   17:16  15,3   02:03   1,5  10,6   0,2   0,0   3,1   16:11     V
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  32,7    19     6,8    21    98,2 240,3 140,4   0,1   9,4    20       J

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,2 dne 24
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační