Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2023

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  24,4   16:13   5,4   05:10   5,1   6,7   0,0   0,0   4,0   10:26   ZJZ
 2  13,7  19,3   15:48   7,2   04:19   6,3   4,0   0,0   0,2   6,7   15:51   SSZ
 3  13,7  19,3   16:18   9,1   05:17   6,3   3,8   0,0   0,1   5,4   12:00   VSV
 4  14,2  21,7   16:53   4,6   05:36   6,0   5,1   0,0   0,0   6,3   10:02     S
 5  13,2  17,4   09:12   9,4   03:18   6,8   3,3   9,6   0,0   4,5   09:16     V
 6  15,1  19,6   14:58  12,8   05:23   4,9   5,1   4,6   0,0   2,7   19:00   ---
 7  15,7  20,6   14:03  12,9   23:57   4,3   5,7   3,6   0,0   4,0   14:30     S
 8  16,4  22,6   12:55  12,6   00:59   3,8   6,4   6,8   0,1   6,7   14:48     V
 9  15,5  22,2   14:47  10,3   04:55   4,5   5,5   0,2   0,0   6,3   14:47   SSZ
10  15,6  22,2   14:42  11,3   23:58   4,5   5,6  10,0   0,0   6,7   14:47     S
11  16,3  22,3   16:10   9,4   02:36   4,1   6,4   0,2   0,1   7,2   14:19   SSV
12  14,9  20,3   15:37   8,1   23:52   5,1   5,0   0,0   0,1   5,4   09:52    SV
13  13,1  20,9   16:33   5,2   05:05   6,9   4,1   0,0   0,0   6,7   17:10    SV
14  13,3  19,5   17:48   7,9   23:41   6,7   3,6   0,0   0,0   4,0   14:29     S
15  13,4  20,4   16:59   5,3   04:50   6,6   4,5   0,0   0,0   7,2   19:26    SZ
16  13,5  20,1   14:12   6,2   05:05   6,5   4,3   1,8   0,1   6,7   17:03     Z
17  13,7  19,9   11:33   8,7   03:58   6,3   3,8   6,4   0,1   7,2   13:39     Z
18  16,5  24,5   18:04   7,7   04:59   4,6   7,0   0,2   0,0   4,0   12:14   ZSZ
19  18,9  27,3   14:07  10,9   05:03   3,1   8,9   0,0   0,0   3,1   07:58   ZJZ
20  22,1  29,7   16:55  13,3   04:33   1,7  12,1   0,0   0,0   4,9   18:30     V
21  21,5  29,2   15:12  15,1   23:32   0,9  11,5   4,0   0,1  10,7   15:43     Z
22  21,9  29,1   17:20  13,4   04:40   1,7  11,9   0,0   0,2   5,8   23:37     V
23  18,4  22,7   00:00  13,9   23:57   1,9   8,4   1,4   0,9   8,9   01:36   ZJZ
24  16,4  23,3   17:23  10,8   23:48   4,1   6,4   6,6   0,0   5,4   15:05   ZSZ
25  17,2  24,8   17:07   8,7   04:39   4,0   7,4   0,0   0,0   4,0   09:59   ---
26  20,7  28,6   17:53  11,9   03:02   2,2  10,7   0,0   0,1   8,9   21:54   ZJZ
27  16,2  18,7   17:06  12,1   23:40   3,8   6,2   4,0   0,3   8,0   15:46   ZJZ
28  15,2  21,6   17:35   9,3   05:46   5,0   5,2   0,2   0,3   7,2   10:23     Z
29  16,7  25,8   17:16   6,8   05:20   4,7   7,3   0,0   0,0   4,0   11:44   ZJZ
30  17,3  22,8   11:11  11,7   01:54   2,9   7,3   1,0   0,0   3,6   10:09   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  29,7    20     4,6     4   135,3 193,2  60,6   0,1  10,7    21       Z

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační