Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2016

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,0  27,9   18:36  13,0   02:57   2,4  10,0   0,0   0,2   5,4   12:02     Z
 2  18,6  26,3   11:30  13,1   03:04   2,7   8,6   6,0   0,8   6,7   14:42     Z
 3  15,2  19,3   14:40  11,2   05:50   4,8   5,2   0,0   1,0   6,3   16:18     Z
 4  14,8  21,8   17:15   6,8   05:43   5,5   5,3   0,0   0,4   4,5   10:32     Z
 5  18,2  26,6   15:42   8,7   04:55   3,8   8,5   0,0   1,0   8,0   17:15   ZJZ
 6  16,0  18,7   13:39  11,2   23:58   4,0   6,0   0,0   2,0   9,4   11:21     Z
 7  14,9  22,7   17:30   6,8   06:04   5,5   5,5   0,0   0,6   6,7   11:08     Z
 8  17,9  26,8   16:50   8,5   03:26   3,9   7,8   0,0   0,4   4,9   12:22    JV
 9  19,5  24,4   16:34  13,1   23:59   1,6   9,5   0,0   1,4   9,4   16:38     Z
10  20,6  30,1   17:09  10,3   04:07   2,9  10,6   0,0   0,5   5,4   15:30   VJV
11  24,1  31,8   15:27  16,2   05:28   0,5  14,1   0,6   1,0   7,2   13:42   ZJZ
12  19,3  22,8   11:36  15,9   23:57   1,3   9,3  12,6   0,4   6,7   06:32   ZJZ
13  16,9  21,4   15:18  13,0   23:56   3,1   6,8   8,8   0,4   5,8   23:22     Z
14  11,9  13,4   15:49  10,2   23:53   8,1   1,9  32,0   2,2   9,4   17:09     Z
15  12,3  15,4   13:52   9,2   03:23   7,7   2,4   0,0   1,2   6,7   09:22     Z
16  14,7  20,7   18:32   9,0   05:02   5,3   4,8   0,0   0,8   6,7   09:14    SZ
17  14,8  21,0   15:03   8,3   03:45   5,2   5,0   2,0   0,7   6,7   15:03     Z
18  18,1  24,4   15:06  11,3   05:36   2,9   8,1   0,2   0,8   7,2   14:31     Z
19  18,8  25,8   17:16  11,3   02:29   3,0   8,7   0,0   0,5   5,8   11:58     Z
20  19,4  26,9   17:19  12,6   02:26   2,7   9,4   0,0   0,2   4,5   11:27   SSZ
21  20,3  26,4   17:08  13,7   02:28   2,0  10,3   4,6   0,5   7,2   11:19     Z
22  20,5  28,8   17:01  15,5   04:34   1,5  10,5   0,6   0,1   4,0   17:09     S
23  21,7  28,2   17:02  16,2   05:42   1,0  11,7   0,0   0,2   5,4   15:18     V
24  19,4  23,8   15:48  15,8   23:52   1,3   9,4  25,6   0,2   4,5   01:14   VSV
25  20,0  27,7   15:53  13,0   05:56   2,4  10,0   0,2   0,2   3,6   13:19   ZSZ
26  20,4  28,6   15:34  13,4   05:34   2,1  10,4   0,0   0,4   6,7   16:29    SZ
27  19,0  25,3   11:02  14,8   05:50   2,0   8,8  14,8   0,2   6,3   13:33   SSZ
28  19,3  25,9   17:31  14,1   05:42   2,1   9,3   0,2   0,4   4,5   14:24     Z
29  18,2  23,9   17:09  13,2   04:26   2,7   8,2   2,2   1,1   8,5   14:47   ZJZ
30  20,3  27,4   16:10  13,1   02:29   2,3  10,3   0,0   0,9   8,5   15:01   ZJZ
31  17,7  23,6   12:43  15,0   06:26   2,5   7,7   6,4   0,3   6,7   13:56     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  31,8    11     6,8     4    98,8 254,1 116,8   0,7   9,4     6       Z

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 32,0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační