Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2013

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,3  27,8   17:37  11,4   05:03   3,0   9,3   0,2   0,1   3,1   12:55    JV
 2  22,5  32,1   16:26  13,7   05:55   2,0  12,5   0,0   0,3   4,5   13:08    JV
 3  24,4  33,7   16:09  15,1   05:36   1,2  14,4   0,0   0,2   3,6   12:45     S
 4  21,5  29,9   16:29  14,9   23:59   1,3  11,4   9,4   0,6  13,0   18:05    SZ
 5  20,2  28,6   16:39  12,4   06:23   2,4  10,2   0,0   0,3   4,9   13:32     V
 6  23,1  31,9   15:08  14,8   05:56   1,2  13,1   0,0   0,5  10,7   22:40     V
 7  22,5  30,5   17:17  15,5   04:15   1,2  12,5  22,8   1,1  13,4   22:15   VJV
 8  22,5  27,6   15:48  17,7   07:00   0,2  12,5   0,0   0,5   4,0   00:34   VSV
 9  17,2  20,2   00:00  12,9   23:46   2,8   7,2   6,4   0,7   5,4   12:17    SZ
10  16,1  21,9   18:27  11,3   06:43   4,1   6,1   0,0   0,5   5,8   13:51     Z
11  16,1  22,2   15:12  10,2   05:28   4,3   6,1   0,2   0,8   6,3   14:35     Z
12  15,6  23,5   14:35   8,3   05:50   4,9   5,8   0,2   0,2   4,0   15:12   JJV
16  13,5  15,9   08:29  11,6   02:34   2,4   1,3   0,0   0,0   4,5   06:38     Z
23  16,3  21,1   17:50   0,0   00:00   1,0   1,7   0,0   0,5   4,0   20:40   VSV
24  16,5  22,6   14:30  11,1   06:40   3,8   6,5   0,0   0,8   5,4   10:00   VJV
25  14,5  17,6   11:50  12,7   06:00   5,4   4,4  26,0   1,4   8,0   21:52     V
26  13,3  15,5   15:11  11,8   21:30   6,7   3,3   6,4   0,5   6,7   15:33     V
27  12,6  13,9   12:10  11,8   05:06   7,4   2,6   4,8   0,3   4,5   11:12   VSV
28  13,5  17,3   14:51  11,3   23:57   6,5   3,5   0,4   0,3   4,5   15:14    SZ
29  13,5  20,9   15:01   7,7   06:24   6,5   4,0   0,0   0,3   4,9   13:23   SSZ
30  13,8  21,4   16:03   7,1   05:33   6,4   4,5   0,0   0,1   3,6   12:24   ZJZ
31  15,5  22,3   15:05   9,4   05:19   4,8   5,5   0,0   0,5   8,5   16:55     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  33,7     3     0,0    23    79,5 158,4  76,8   0,5  13,4     7       V

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,0 dne 25
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační