Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2018

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,0  33,9   15:42  16,3   06:00   0,6  15,0   0,0   0,4   5,8   14:16   SSV
 2  25,3  33,6   16:49  16,7   05:38   0,7  15,3   0,0   0,4   5,8   15:31   SSV
 3  26,1  34,8   15:33  17,2   06:21   0,4  16,1   0,0   0,5   5,8   17:18    SV
 4  24,7  34,5   14:15  17,6   05:55   0,3  14,7   0,6   0,2   8,5   16:09    SV
 5  20,9  27,6   15:43  15,5   04:39   1,3  10,9   6,2   0,5   6,3   15:59    SZ
 6  21,0  30,1   17:27  11,6   06:32   2,3  11,0   0,0   0,3   4,5   11:41   SSV
 7  23,7  33,0   16:13  12,8   04:56   2,0  13,7   0,0   0,7   6,7   15:30   VJV
 8  24,3  32,6   12:47  18,4   04:38   0,2  14,3   6,6   0,2   7,2   14:40    SV
 9  24,4  33,8   15:15  15,4   06:07   1,2  14,4   0,2   0,5   8,0   14:29   VJV
10  18,6  25,1   00:31  14,4   23:48   1,9   8,6   1,8   0,8   9,8   00:31     Z
11  17,8  24,3   13:23  10,5   06:36   3,4   7,8   0,0   0,8   9,4   17:20     Z
12  18,0  28,2   17:04   7,7   05:38   4,5   8,3   0,0   0,4   5,4   10:14   VJV
13  21,5  33,3   16:09  11,3   06:21   2,6  11,5   0,2   0,5   8,0   18:30     J
14  19,5  24,4   17:42  15,4   05:54   1,5   9,5   4,4   1,3   7,6   15:20     Z
15  19,0  24,2   14:50  14,2   23:07   2,1   9,0   0,0   0,7   6,3   09:06     Z
16  19,7  28,7   16:08  11,3   06:40   3,0   9,7   0,0   0,2   4,5   15:28   VJV
17  21,1  31,1   15:46  12,6   06:15   2,7  11,1   0,0   0,2   5,8   11:08   VSV
18  22,2  30,6   14:31  14,3   02:34   1,7  12,2   0,0   0,4   5,8   15:29     S
19  22,4  32,9   14:17  12,3   06:13   2,2  12,4   0,0   0,2   5,4   14:47    JV
20  22,9  31,1   15:50  13,7   06:39   1,6  12,9   0,0   1,0   8,0   12:33     Z
21  20,9  28,6   15:36  12,6   06:34   1,8  10,9   0,0   0,3   5,8   11:36     S
22  21,6  30,9   15:23  12,3   06:16   2,2  11,6   0,0   0,3   5,4   11:46   VJV
23  23,3  32,9   14:18  15,3   06:33   1,4  13,3   0,0   0,4   7,2   15:04    JV
24  20,1  25,2   15:04  15,3   06:36   1,2  10,1   1,4   1,0   6,7   15:07     Z
25  15,4  17,3   12:09  12,4   23:51   4,6   5,4   0,0   1,5   7,6   11:13   ZJZ
26  13,4  19,1   18:00   6,3   23:52   6,6   3,7   0,0   0,5   6,7   12:19     Z
27  14,8  24,3   16:33   4,2   05:42   5,9   6,5   0,0   0,5   6,3   14:07   JJZ
28  18,7  25,4   16:25  11,1   07:09   2,4   8,7   0,0   0,5   4,9   15:24   ZSZ
29  19,9  28,6   14:42  10,3   06:49   2,8   9,9   0,0   0,7   6,3   15:43   VJV
30  17,6  20,7   14:19  12,2   23:58   2,4   7,6   4,2   1,4  10,7   11:08     Z
31  13,2  19,1   15:18   7,2   06:29   6,8   3,7   3,6   0,1   5,4   23:57     S
----------------------------------------------------------------------------------
    20,5  34,8     3     4,2    27    74,3 329,8  29,2   0,6  10,7    30       Z

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační