Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2019

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  25,6   15:36  12,1   05:47   3,1   8,3   0,0   0,2   4,0   12:27   ZSZ
 2  17,8  25,3   15:55  11,3   05:44   3,3   7,8   0,0   0,2   6,3   16:11   SSZ
 3  16,1  22,1   13:32  10,9   23:56   4,0   6,1   4,6   0,5  10,3   18:20   ZSZ
 4  15,8  23,2   13:30   8,7   06:05   4,9   6,0   0,8   0,1   6,3   15:32     Z
 5  18,6  26,2   13:16  11,2   05:23   3,3   8,6   0,0   0,5   8,0   17:41     Z
 6  18,9  26,9   15:48  12,8   02:27   2,5   8,9   6,2   0,4   7,6   15:50     Z
 7  19,4  26,6   14:37  15,4   23:54   1,9   9,4   1,4   0,9   8,5   18:03     Z
 8  18,5  25,3   15:24  12,3   06:26   2,8   8,5   0,0   0,8   6,3   13:43     Z
 9  19,9  28,8   17:14  10,6   05:28   3,1   9,9   0,0   0,3   4,5   16:23   VJV
10  18,4  22,2   10:51  13,6   23:21   2,1   8,4  10,2   0,5   8,5   14:15     Z
11  19,4  27,6   17:30  11,2   05:04   2,9   9,4   0,2   0,6   6,3   19:58   VJV
12  16,8  20,2   00:54  14,8   23:46   3,2   6,8  13,2   0,5  10,3   00:33     Z
13  16,4  21,5   15:29  13,7   06:10   3,7   6,4   1,6   0,8   5,8   13:15     Z
14  14,3  20,7   14:08   9,3   06:21   5,7   4,4   1,0   0,5   9,4   15:57     Z
15  14,9  22,6   14:36   7,6   05:45   5,6   5,4   1,0   0,3   6,3   18:36   ZJZ
16  15,2  21,0   17:21  10,8   23:42   4,8   5,2   5,6   0,5   8,0   12:41     Z
17  15,8  22,3   15:26   9,6   04:51   4,4   5,8   0,4   0,4   4,5   12:34   VJV
18  21,6  30,8   18:13  14,5   01:04   2,0  11,6   0,0   0,8   8,9   12:59   ZJZ
19  18,6  23,1   14:34  14,6   23:57   2,0   8,6   4,4   0,3   4,5   11:24     Z
20  17,9  24,2   13:35  14,3   23:53   2,8   7,9   9,2   0,2   6,3   22:21    SZ
21  15,2  20,7   16:19  10,4   23:51   4,8   5,2   4,4   0,6   7,2   02:36   ZSZ
22  15,3  21,3   18:00   9,9   01:13   4,7   5,3   0,0   0,3   5,8   10:28     S
23  18,3  25,2   17:10  12,1   02:22   3,0   8,3   0,0   0,2   5,8   12:38     S
24  20,8  28,9   16:13  15,2   02:57   1,5  10,8   6,8   0,3   5,4   14:27     V
25  21,7  28,6   16:27  17,0   05:06   0,8  11,7   0,0   0,7   5,8   10:22     V
26  21,5  29,3   17:39  14,6   06:43   1,5  11,5   0,0   0,3   5,8   19:13   VJV
27  21,4  28,4   16:59  16,6   06:30   0,9  11,4   0,0   0,4   6,3   22:55   VJV
28  22,2  29,3   15:30  16,6   06:18   1,0  12,2   0,0   0,2   4,9   08:10   VJV
29  20,3  30,3   15:22  14,7   06:17   1,9  10,3   3,6   0,3   9,4   16:07     Z
30  20,6  28,6   18:12  13,7   06:52   2,2  10,6   0,2   0,1   3,1   14:03     Z
31  22,2  30,4   16:32  14,4   05:10   1,8  12,2   0,0   0,6   5,8   15:20   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  30,8    18     7,6    15    92,2 262,9  74,8   0,4  10,3     3       Z

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační