Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2016

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,9  26,6   17:10   8,2   07:00   4,7   7,2   0,0   0,1   4,5   13:29     Z
 2  17,6  25,8   16:39  11,2   07:09   3,7   7,6   0,0   0,0   3,1   15:52     Z
 3  17,3  24,3   13:08  11,2   02:55   4,0   7,3   0,0   0,3   6,3   12:45   ZJZ
 4  17,9  25,5   12:56  10,8   06:17   3,4   7,9   0,2   0,9   8,9   23:26   ZJZ
 5  15,0  17,6   00:00  13,4   22:45   4,9   5,0   2,6   1,3   7,6   10:39     Z
 6  14,9  18,4   15:46  10,6   07:16   5,1   4,9   0,8   0,5   8,0   10:49   SSZ
 7  18,1  26,4   15:18  10,3   06:34   3,5   8,1   0,0   0,3   4,9   12:01     V
 8  20,1  27,8   15:52  14,0   04:02   2,2  10,0   0,0   1,1   8,5   10:35     V
 9  20,0  28,1   16:25  12,3   06:50   2,5   9,9   0,0   0,3   4,9   14:17   ZJZ
10  19,7  29,2   14:26  11,9   06:40   3,0   9,7   0,0   0,2   4,9   14:00     V
11  19,8  30,3   15:28  11,8   05:54   3,2   9,8   0,0   0,2   3,6   09:34     V
12  20,6  30,7   15:22  12,6   05:52   2,9  10,6   0,0   0,2   5,4   14:12     V
13  20,2  30,2   14:37  12,5   06:43   2,8  10,2   0,0   0,2   4,9   15:05   VSV
14  20,5  28,9   15:21  12,6   07:07   2,3  10,5   0,0   0,5   6,7   14:32     V
15  20,4  28,2   14:50  13,4   07:08   2,0  10,4   0,0   1,2   8,0   14:09     V
16  19,0  26,4   15:30  11,9   06:54   2,6   9,0   0,2   0,2   4,9   20:01     Z
17  15,6  18,3   13:50  12,6   23:11   4,4   5,5  42,8   0,3   5,4   15:15   VSV
18  14,0  16,4   13:35  12,6   05:18   6,0   4,0   1,4   0,1   3,6   14:09     V
19  11,7  13,6   00:00  10,1   23:25   8,3   1,7   0,8   0,3   4,5   12:48   ZSZ
20  10,1  13,5   13:42   6,0   23:57   9,9   0,8   0,2   0,2   4,5   14:21    SZ
21  10,3  15,2   16:38   5,8   00:29   9,7   1,5   0,0   0,3   4,9   15:56     Z
22  10,2  17,2   15:32   4,1   07:22   9,8   2,2   0,2   0,1   3,1   13:32   ZSZ
23  10,2  18,1   15:15   4,4   05:29   9,5   2,3   0,2   0,1   4,5   13:32     Z
24  11,4  20,3   15:00   4,8   06:33   8,6   3,2   0,2   0,1   2,7   13:46     V
25  12,1  21,3   15:08   5,5   07:00   7,9   3,6   0,2   0,1   3,6   12:15   VJV
26  11,9  19,3   13:01   5,9   07:16   8,1   3,1   0,2   0,0   3,6   13:05     Z
27  11,4  19,2   16:20   5,9   07:20   8,5   2,9   0,2   0,1   3,6   12:33     Z
28  12,9  19,5   13:01   5,8   04:20   7,1   4,2   0,2   1,2   8,5   14:07   ZJZ
29  17,3  23,8   16:09  11,8   07:10   3,4   7,2   0,0   0,6   5,8   12:05   ZJZ
30  16,3  23,3   15:14   9,8   07:20   4,4   6,3   0,0   0,2   4,5   16:18    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  30,7    12     4,1    22   158,4 186,6  50,4   0,4   8,9     4     ZJZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 42,8 dne 17
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační