Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2017

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  15,8   00:00   9,8   23:56   7,7   2,3  21,8   1,0   8,0   14:42    SZ
 2  11,3  14,3   14:36   9,4   03:29   8,7   1,4   0,0   0,4   4,9   13:29   SSZ
 3  11,2  14,8   14:19   7,1   23:56   8,8   1,4   2,2   0,6   6,7   12:04    SZ
 4  11,0  18,6   14:56   4,4   06:34   9,0   2,7   0,2   0,5   6,7   15:44     Z
 5  12,9  20,8   16:08   5,3   06:22   7,1   4,2   0,2   0,7   6,7   12:18     Z
 6  15,0  20,7   16:45  10,3   00:54   5,0   5,0   0,4   1,5   9,8   21:29     Z
 7  12,1  15,4   16:39   6,4   23:54   7,9   2,3   0,0   1,9   8,5   16:40     Z
 8  11,8  19,8   15:43   5,3   04:09   8,2   3,4   0,2   0,4   5,8   14:35   JJV
 9  13,9  19,5   17:46   8,4   03:11   6,1   4,2   0,2   0,5   5,4   13:42   VJV
10  12,6  14,1   13:36  11,1   08:39   7,4   2,6   2,4   0,1   3,1   00:01   ZSZ
11  13,2  15,7   11:19  11,2   03:46   6,8   3,2   0,0   0,3   4,9   23:47   VJV
12  12,0  15,6   16:28   8,4   07:48   8,0   2,1   2,8   1,2   6,7   13:21     Z
13  12,4  16,2   19:37   8,1   07:10   7,6   2,7   0,6   1,0   8,9   12:41     J
14  13,4  17,9   05:22   8,9   22:47   6,6   3,5   0,8   1,6  10,3   20:20   ZJZ
15  10,7  14,3   17:14   6,1   23:52   9,3   1,2   0,0   1,6  13,9   00:31   ZJZ
16   8,9  11,7   11:49   5,7   00:30  11,1   0,3   4,4   0,1   3,6   15:10    SZ
17   9,9  13,1   18:03   6,8   06:43  10,1   1,0   0,2   0,2   4,5   12:20    SZ
18   7,8  13,2   13:44   2,7   06:53  12,2   0,7   0,0   0,3   4,9   13:55   ZJZ
19   7,6  13,3   14:14   2,8   05:45  12,4   0,6   0,2   0,1   4,9   15:01   SSZ
20   8,6  14,6   16:12   4,2   02:41  11,4   0,8   0,0   0,5   7,2   12:19   ZSZ
21   8,5  13,2   15:49   3,3   07:34  11,5   0,8   0,0   0,4   5,4   16:25     Z
22   9,4  14,5   16:11   5,2   23:51  10,6   0,8   1,0   0,3   4,5   15:10     Z
23   9,0  14,9   12:21   2,6   06:56  11,0   1,6   0,2   0,4   5,4   13:23   ZSZ
24   9,7  10,7   16:05   8,6   05:49  10,3   0,2   0,8   0,1   3,1   13:18   ZSZ
25  11,2  13,9   15:04   9,6   03:53   8,7   1,3   0,0   0,5   5,4   16:22   VJV
26  12,7  15,8   14:40  10,8   02:53   7,3   2,7   0,2   1,9   8,5   11:39     V
27  15,0  20,1   13:02  11,2   02:24   5,0   5,0   0,0   1,6   7,6   10:46   VJV
28  14,2  20,3   14:25  10,7   05:05   5,8   4,2   0,0   0,7   5,8   09:29   VJV
29  12,6  19,8   14:35   6,9   07:03   7,4   3,2   0,0   0,9   5,8   10:11   VJV
30  11,4  18,2   14:26   5,7   06:54   8,6   2,5   0,0   1,6   7,6   12:34   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  20,8     5     2,6    23   257,6  67,9  38,8   0,8  13,9    15     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační