Přehled za období 09 2019
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2019
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,2 30,4 13:38 14,9 23:57 1,6 10,2 13,0 0,3 6,7 15:04 VJV
2 14,2 15,9 02:33 10,1 23:53 5,8 4,2 4,4 0,3 4,9 12:57 ZSZ
3 13,2 20,9 17:30 6,6 06:30 6,8 4,0 0,2 0,3 4,5 11:54 Z
4 15,6 24,4 16:43 7,0 05:10 5,4 6,4 0,2 0,6 5,8 14:42 VJV
5 15,7 22,5 13:18 9,3 06:52 4,7 5,7 0,0 0,6 7,2 16:27 Z
6 13,3 17,2 15:25 10,8 06:59 6,7 3,3 0,0 0,1 3,6 03:54 S
7 11,3 12,3 00:00 9,6 23:51 8,7 1,3 2,8 0,0 3,1 11:14 ZSZ
8 12,0 16,9 13:39 7,8 05:23 8,0 2,6 8,8 0,1 4,9 19:17 VSV
9 11,4 12,6 04:02 9,5 23:38 8,6 1,4 6,6 1,0 8,9 14:41 ZJZ
10 12,2 19,7 16:16 5,6 07:03 7,8 3,1 0,0 0,1 3,6 12:17 VJV
11 13,3 19,8 16:18 7,0 06:23 6,7 4,1 0,2 0,1 3,1 13:52 Z
12 13,7 20,1 14:14 6,9 06:43 6,3 4,2 0,2 0,6 6,7 11:29 Z
13 16,1 21,0 12:12 11,4 00:08 4,0 6,1 0,0 0,5 6,7 12:14 Z
14 14,3 18,3 15:19 8,0 23:59 5,7 4,4 0,0 0,1 4,0 00:04 SSV
15 14,7 24,6 16:53 6,7 03:41 6,1 5,5 0,2 0,5 5,4 13:51 ZJZ
16 15,0 21,8 15:47 8,4 07:08 5,2 5,2 0,4 0,3 6,3 15:50 Z
17 12,8 16,9 15:53 9,8 07:29 7,2 2,9 2,8 1,2 9,4 23:56 Z
18 9,2 15,0 16:07 4,2 23:54 10,8 1,0 0,0 1,3 8,5 00:00 Z
19 6,3 13,2 15:34 0,8 07:10 13,7 0,4 0,0 0,3 6,7 13:29 ZSZ
20 6,9 15,2 17:07 0,0 06:33 13,1 1,4 0,2 0,1 4,5 14:17 ZSZ
21 10,4 20,4 16:09 1,9 05:52 9,6 3,3 0,2 0,3 5,4 12:15 VJV
22 12,1 20,4 14:20 5,8 04:14 7,9 3,3 0,0 0,5 7,6 14:54 VJV
23 11,9 17,2 16:26 6,7 01:58 8,1 2,8 0,0 0,0 1,8 10:57 V
24 13,3 18,2 15:59 10,2 04:27 6,7 3,3 0,0 0,0 1,8 16:21 ---
25 12,8 17,8 15:13 10,5 01:21 7,2 2,8 1,4 0,6 8,5 13:54 ZJZ
26 12,6 18,1 16:41 8,6 06:57 7,4 2,8 0,0 0,3 5,4 13:31 Z
27 14,2 18,0 14:35 10,4 00:00 5,8 4,2 5,0 0,2 6,7 19:12 JZ
28 13,3 17,2 14:35 10,3 07:24 6,7 3,3 2,4 1,0 8,5 13:29 Z
29 14,6 20,1 15:15 9,4 06:31 5,4 4,6 0,0 0,4 6,3 13:42 J
30 14,2 17,9 03:18 10,9 23:25 5,8 4,2 1,2 3,6 14,3 11:30 Z
----------------------------------------------------------------------------------
13,0 30,4 1 0,0 20 213,5 112,0 50,2 0,5 14,3 30 Z
Max >= 25,0: 1
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 1
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 13,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm) 8 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační