Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2022

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  19,4   14:38   9,8   06:27   5,7   4,3   0,0   0,0   4,9   14:33     S
 2  13,6  19,1   16:36   7,2   05:56   6,4   3,9   0,0   0,0   4,0   10:22   VSV
 3  14,1  21,4   16:44   5,6   06:22   6,0   4,8   7,0   0,0   4,5   12:42   SSV
 4  16,7  22,4   17:27  13,3   23:44   3,7   6,7   5,2   0,0   1,8   10:25   ---
 5  16,3  22,4   16:52  12,2   06:13   4,1   6,3   0,2   0,0   2,7   13:58   ---
 6  16,4  23,7   15:54  10,7   05:08   4,1   6,2   8,2   0,0   7,6   18:51   SSZ
 7  18,3  23,8   15:16  13,5   06:41   2,6   8,3   0,2   0,0   4,0   08:45     V
 8  15,5  18,1   11:09  11,1   23:22   4,5   5,5   3,8   0,1   6,7   12:55   ZJZ
 9  14,4  19,8   13:30   9,6   05:31   5,6   4,4   0,4   0,0   4,0   18:21     V
10  13,6  16,9   14:01  10,2   04:00   6,4   3,6   0,2   0,2   7,6   15:25   ZJZ
11  13,3  17,7   12:32   8,7   23:39   6,7   3,4   5,2   0,0   5,4   13:07     Z
12  12,5  18,7   14:19   7,8   01:16   7,5   3,0   0,2   0,0   3,6   15:09   SSZ
13  14,3  20,8   14:48   8,4   01:42   5,8   4,5   0,2   0,0   3,6   12:42    JZ
14  15,0  17,7   17:56  11,7   00:04   5,0   5,0  16,0   0,0   4,9   23:24    JZ
15  14,8  16,6   02:36  11,2   23:58   5,3   4,7  18,8   0,3   6,3   03:05   ZJZ
16  11,1  13,7   14:06   8,2   22:31   8,9   1,3   1,8   0,2   5,4   14:12   ZJZ
17   8,0  10,9   15:55   6,3   06:45  12,0   0,0   3,2   0,3   6,3   12:46   ZJZ
18   8,1  11,3   13:51   6,4   04:05  11,9   0,1  10,8   1,1   9,8   10:16   ZJZ
19   7,5  11,4   15:40   5,0   02:58  12,4   0,1   9,2   0,7   8,0   16:31   ZJZ
20   7,4  11,1   14:02   4,1   23:53  12,3   0,0   7,6   0,1   4,9   12:41     Z
21   6,7  11,7   15:21   2,3   04:29  13,3   0,1   1,8   0,0   3,6   13:29   ---
22   7,4  13,1   15:54   3,3   23:45  12,6   0,5   0,2   0,0   4,9   13:33   SSZ
23   7,3  14,8   14:45   1,2   06:42  12,7   1,1   0,2   0,0   3,1   14:53   ---
24   9,7  15,5   15:14   3,7   07:31  10,3   1,4   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
25  11,9  16,3   13:55   9,6   00:00   8,1   1,9   0,0   0,0   3,6   12:42     V
26  10,7  14,8   15:35   6,4   23:26   9,3   1,2   0,0   0,1   6,3   13:38   ZJZ
27   8,6  11,8   15:12   6,3   22:16  11,4   0,1   5,8   0,3   8,5   15:50    JZ
28   7,3  11,3   14:36   4,1   06:04  12,7   0,1   1,4   0,1   6,3   11:50   JJV
29   7,6  12,5   15:39   3,1   06:42  12,4   0,4   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
30   9,5  14,0   14:02   6,9   07:20  10,5   0,8   1,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  23,8     7     1,2    23   250,2  83,7 109,2   0,1   9,8    18     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,8 dne 15
Počet dnů se srážkami: 26 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační