Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2013

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5  11,4   13:29  -1,2   06:41  14,5   0,2   0,0   0,5   5,8   16:49   VSV
 2   3,9  11,4   13:59  -1,6   05:27  16,1   0,0   0,2   0,8   8,0   11:17     V
 3   4,6  10,8   14:40   0,3   07:17  15,4   0,1   0,0   2,1   7,6   11:14   VJV
 4   5,8  12,3   14:20   1,6   05:36  14,2   0,2   0,0   2,9   9,4   08:49   VJV
 5   5,7  12,2   14:21  -1,3   05:47  14,3   0,3   0,0   1,2   7,6   00:31   VJV
 6   7,4  14,4   15:24   2,8   07:21  12,6   0,8   0,0   0,1   4,5   14:20   ZSZ
 7   7,4  15,2   12:42   1,1   07:38  12,6   1,0   0,2   0,3   5,8   14:54   VSV
 8   8,0  17,4   14:55   1,6   07:32  12,0   1,4   0,2   0,3   6,3   12:29   VJV
 9   7,8  12,2   14:40   2,7   06:58  12,2   0,3   0,0   0,0   2,2   14:43   ZJZ
10  10,4  15,7   13:08   6,8   23:49   9,6   1,3  17,8   0,9   7,6   20:46    JV
11   7,4  11,8   13:35   4,3   21:56  12,6   0,2  10,8   0,6   7,2   11:20    JV
12   8,7  12,4   16:08   5,4   00:00  11,3   0,5   1,2   1,0   8,0   19:38   VJV
13   8,3  12,7   14:45   3,7   22:16  11,6   0,4   0,0   0,3   4,5   06:47     Z
14   7,5  14,7   13:52   2,5   06:08  12,5   0,9   0,2   0,4   6,7   11:09   VJV
15   8,1  12,9   12:33   5,1   00:00  11,9   0,5   4,8   0,8  10,7   17:50    JV
16   6,2   9,2   13:36   1,2   23:48  13,8   0,0   0,8   0,5   8,0   15:37   ZSZ
17   6,4  11,7   15:41   0,3   02:51  13,6   0,3   1,4   1,2   8,0   14:51     Z
18   8,6  11,0   00:00   3,7   23:59  11,4   0,1   2,2   1,6  12,1   01:56     Z
19   7,0  12,6   14:36   1,2   07:22  13,0   0,4   0,2   1,9  10,3   11:11   VJV
20  12,0  18,7   13:23   7,8   00:55   8,0   2,5   7,0   0,8   8,0   18:36   VJV
21  12,2  16,6   13:37   8,3   02:11   7,8   2,3   0,0   0,2   4,9   00:04   JJZ
22  12,4  18,8   14:40   7,9   03:41   7,6   2,8   0,2   1,8  10,7   18:28   VJV
23  13,8  17,1   14:38  12,4   23:58   6,2   3,8   0,0   2,1  13,0   01:29   VJV
24  12,1  17,7   14:49   7,5   23:35   7,9   2,4   1,4   0,3   4,9   11:37     Z
25  11,2  15,9   14:35   6,3   04:37   8,8   2,0   0,2   1,0   8,0   10:49   VJV
26  12,5  19,7   14:33   7,5   07:08   7,5   2,9   0,2   0,6   6,7   14:40   JJV
27  13,5  19,2   12:52   9,0   03:27   6,7   3,8   0,2   1,0  10,7   21:10     Z
28  14,1  19,6   13:30   9,6   01:59   5,9   4,1   0,0   1,6  11,6   13:53    JV
29  10,4  14,3   00:53   6,4   22:59   9,6   1,1   0,4   0,8   6,7   12:56     Z
30   6,5  10,3   14:19   0,1   23:48  13,5   0,0   0,0   0,8   6,7   11:43     Z
31   4,3  10,8   13:05  -1,2   06:56  15,6   0,1   0,2   0,6   4,9   09:39   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  19,7    26    -1,6     2   350,3  36,7  49,8   0,9  13,0    23      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační