Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  16,3   15:53  10,1   23:56   5,9   4,1   2,0   0,1   4,0   12:23   SSZ
 2  11,8  16,8   14:52   8,0   23:59   8,2   2,0   0,0   0,1   3,6   14:40   SSZ
 3  10,7  16,5   15:07   6,5   23:52   9,3   1,9   0,2   0,2   4,9   17:17   SSV
 4   9,6  13,9   14:57   5,1   06:24  10,4   0,9   0,2   0,6   5,4   16:33     V
 5  10,8  11,8   16:08   9,6   03:30   9,2   0,8   0,0   0,6   5,4   13:27     V
 6  10,9  14,7   12:50   7,8   06:55   9,1   1,4   0,2   2,2   8,5   11:51     V
 7  10,7  14,3   14:19   8,1   05:40   9,3   1,1   0,0   2,7  10,3   14:24     V
 8  12,1  17,5   13:33   8,8   02:27   7,9   2,2   0,2   1,9   9,4   20:48     V
 9  13,9  19,3   14:44  11,3   07:20   6,1   3,9   0,0   2,2   8,0   09:25     V
10  14,1  19,4   15:25  11,1   21:30   5,9   4,1   0,0   0,4   4,9   03:02     V
11  13,7  16,3   15:22  11,3   06:09   6,3   3,7   0,0   0,4   5,8   03:53     V
12  13,3  19,2   14:04   7,6   06:32   6,7   3,7   0,0   0,3   4,0   23:39     V
13  14,7  18,7   14:31  12,8   02:45   5,3   4,7   0,0   1,4   6,7   08:35     V
14  13,2  17,2   16:08   8,3   23:33   6,8   3,3  10,6   0,7   6,3   11:24     Z
15  10,9  15,3   16:09   7,8   01:37   9,1   1,5   0,2   0,1   4,5   13:15     Z
16  12,2  16,9   15:58   8,1   02:36   7,8   2,6   1,8   0,7   7,6   14:08   ZJZ
17  11,4  12,7   13:40   9,8   05:25   8,6   1,4   9,4   0,4   4,0   02:21   ZJZ
18   9,9  13,7   16:05   6,2   07:14  10,1   0,8   0,2   0,3   4,0   14:19     V
19  10,8  16,4   15:23   6,1   07:50   9,2   1,6   0,2   0,4   4,5   09:23   VJV
20  13,7  15,8   02:34  10,7   23:30   6,3   3,7   0,6   1,0   6,7   06:26   ZJZ
21  10,7  14,4   12:35   6,1   07:17   9,3   1,4   1,2   0,8  15,2   23:55   ZJZ
22   5,4   9,3   00:00   3,3   13:28  14,6   0,0  10,6   2,9  14,3   02:08   ZJZ
23   7,6   8,6   05:59   4,3   00:00  12,4   0,0  22,2   1,8  10,3   09:18    SZ
24   5,6   6,9   13:41   2,1   23:49  14,4   0,0   0,0   0,4   4,0   04:25    SZ
25   3,8   5,3   15:58   1,3   03:21  16,2   0,0   0,2   0,1   3,1   08:42   VJV
26   5,3   7,7   12:47   1,3   23:54  15,3   0,0   0,0   0,1   1,8   00:01   VJV
27   3,9   7,3   13:26  -0,2   02:09  16,1   0,0   0,0   0,9   5,4   14:47     V
28   3,1  10,9   13:38  -2,2   07:05  16,8   0,0   0,2   0,8   5,4   13:21     V
29   2,2   4,3   23:16  -1,4   05:33  17,8   0,0   0,2   0,6   4,5   01:48     V
30   5,4   8,3   13:11   3,2   18:20  14,6   0,0   0,0   0,2   3,6   11:23   ZJZ
31   7,4  11,6   14:38   4,7   23:55  12,6   0,3   0,0   0,0   2,7   10:53    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  19,4    10    -2,2    28   317,6  51,1  60,4   0,8  15,2    21     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační