Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2016

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  23,5   14:35   9,1   07:05   5,0   5,7   0,0   0,4   4,9   11:59     V
 2  12,6  14,7   03:29   9,6   23:53   7,4   2,6   6,6   0,1   4,9   03:25     Z
 3   9,6  12,8   16:20   8,3   06:09  10,4   0,3   3,0   0,6   5,8   11:49     Z
 4   8,2  10,5   15:52   2,4   00:00  11,7   0,0  16,0   0,9   7,6   11:57   ZSZ
 5   4,3   6,5   12:40   2,3   00:10  15,7   0,0   5,0   0,9   7,2   12:00     Z
 6   5,8   7,1   13:20   4,6   00:20  14,2   0,0  10,2   0,7   5,8   00:10     Z
 7   6,1  10,1   15:00   1,3   23:00  13,9   0,0   0,8   0,1   5,4   15:30   ZSZ
 8   5,4   7,7   14:00   1,7   00:00  14,6   0,0   1,6   0,2   4,9   10:00     Z
 9   6,2   9,4   14:30   1,4   23:49  13,5   0,0   1,2   0,2   4,0   11:40     Z
10   4,0   9,0   15:12  -0,3   03:31  16,0   0,0   0,2   0,0   2,7   11:07   SSV
11   3,9   7,1   12:24   0,3   00:00  16,1   0,0   2,4   0,1   4,0   15:07   SSZ
12   4,8   5,5   16:11   4,1   06:28  15,2   0,0   5,8   0,3   5,8   00:42    SZ
13   5,5   6,6   14:41   4,8   21:02  14,3   0,0   0,4   0,4   4,5   14:08   VSV
14   7,0   8,6   16:27   5,1   00:00  13,0   0,0   0,0   1,9   8,5   09:49     V
15   9,8  14,7   14:53   6,3   07:48  10,2   1,0   0,0   0,7  10,3   01:50     V
16   9,9  16,4   14:23   5,2   23:53  10,1   1,5   0,0   0,1   3,6   12:39     S
17   7,1  10,4   16:19   3,2   05:25  12,9   0,0   0,2   0,5   4,9   20:26     V
18   8,7  10,3   15:33   6,9   07:41  11,3   0,0   1,0   0,1   4,5   23:32   VJV
19   8,1  10,6   14:36   5,8   23:14  11,9   0,0   4,8   0,5   7,2   13:14   ZJZ
20   6,5   9,6   14:01   3,8   23:44  13,5   0,0   0,2   0,3   4,5   09:07     V
21   4,7   9,6   13:03   0,3   23:50  15,3   0,0   0,2   0,7   6,3   03:35   VJV
22   4,0   8,8   12:55  -0,8   03:57  15,9   0,0   0,2   0,1   4,9   12:07   VJV
23   4,4   6,8   23:55   0,0   07:37  15,6   0,0   0,2   0,7   6,7   18:42     V
24   9,3  14,1   15:50   6,6   06:13  10,7   0,8   0,4   1,2   8,0   21:46     V
25  10,7  13,8   12:12   8,3   23:50   9,3   1,0   3,2   0,5   6,3   11:58     Z
26   7,8   9,1   13:07   4,6   23:11  12,2   0,0   0,2   0,1   3,6   14:48   SSZ
27   7,0  10,3   13:48   4,5   01:26  13,0   0,0   0,2   0,3   5,4   14:02     Z
28   7,1  11,1   15:02   1,6   07:54  12,9   0,1   1,2   0,8   7,6   14:22     Z
29   8,5  10,5   12:25   6,7   23:58  11,5   0,0   0,4   1,0   6,7   13:37     Z
30   5,6   8,3   14:50   1,2   21:40  15,0   0,0   0,2   1,2   6,7   11:36     Z
31   4,2   9,1   13:37  -0,9   06:20  14,7   0,0   0,2   0,2   4,0   11:06     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  23,5     1    -0,9    31   397,0  13,0  66,0   0,5  10,3    15     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 27 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační