Přehled za období 10 2020
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2020
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,6 17,3 15:47 3,7 06:39 10,4 1,9 0,0 0,1 3,6 12:03 Z
2 12,1 19,2 13:38 6,2 02:37 7,9 3,1 0,2 0,9 10,7 15:41 V
3 15,7 21,2 13:24 12,2 03:46 4,4 5,7 0,0 1,8 12,5 15:04 V
4 12,8 18,4 16:06 7,7 23:13 7,2 3,0 6,6 0,5 7,2 09:09 ZJZ
5 9,9 12,9 11:02 7,4 19:58 10,1 0,7 0,2 0,4 7,6 16:25 JJZ
6 11,0 14,8 14:02 7,6 00:43 9,0 1,4 0,4 0,3 5,4 08:09 J
7 10,5 12,6 14:27 8,6 06:10 9,5 0,7 0,2 0,8 7,6 11:44 ZJZ
8 10,8 14,2 15:57 7,7 05:10 9,2 1,3 0,0 0,6 7,2 09:58 ZJZ
9 12,9 17,2 16:00 8,2 22:56 7,1 3,0 0,0 0,4 5,4 12:26 ZJZ
10 9,4 13,2 10:18 5,9 23:56 10,6 0,4 7,8 0,2 5,8 13:55 Z
11 5,9 9,0 12:12 3,2 07:47 14,1 0,0 0,4 0,0 3,1 13:10 Z
12 6,5 10,7 13:48 4,4 08:01 13,5 0,0 0,0 0,2 5,8 12:24 Z
13 5,1 6,7 15:01 3,9 22:07 14,9 0,0 8,8 0,5 8,9 20:43 Z
14 4,9 5,9 20:07 4,1 13:55 15,1 0,0 33,2 2,1 9,4 06:25 ZJZ
15 7,1 8,5 14:08 5,8 00:06 12,9 0,0 1,0 0,2 4,5 00:23 ZJZ
16 6,4 7,6 00:00 5,4 23:30 13,6 0,0 1,4 0,1 4,5 00:32 ZSZ
17 5,4 6,4 13:44 4,7 08:18 14,6 0,0 1,2 0,2 4,9 06:34 Z
18 6,0 8,2 13:50 4,1 23:56 14,0 0,0 0,0 0,5 6,3 16:28 ZJZ
19 5,2 9,5 15:53 0,2 23:39 14,8 0,0 0,0 0,1 4,5 00:50 ZJZ
20 6,5 11,1 14:04 0,0 00:27 13,5 0,1 0,0 1,5 7,2 07:24 V
21 7,8 12,4 15:01 5,2 05:37 12,2 0,3 0,2 1,0 6,7 18:08 V
22 10,0 14,2 14:25 6,8 06:52 10,0 0,9 0,0 0,6 6,3 04:31 V
23 11,0 14,4 14:56 8,8 07:44 9,0 1,4 0,8 0,1 4,0 14:02 V
24 11,4 15,8 15:10 4,8 23:44 8,6 2,2 0,6 0,4 6,3 14:43 ZJZ
25 8,6 15,7 14:05 3,8 06:09 11,9 1,1 0,4 0,8 6,7 11:26 V
26 9,8 11,2 12:09 7,8 23:53 10,2 0,3 0,0 0,8 8,0 10:28 V
27 6,7 9,3 13:58 2,2 22:17 13,3 0,0 0,2 0,1 3,6 00:22 Z
28 6,1 10,3 16:06 1,7 07:05 13,9 0,0 0,4 0,2 5,4 08:26 V
29 7,0 9,4 10:42 3,1 21:16 13,0 0,0 0,8 0,5 9,8 14:19 ZJZ
30 8,9 11,1 13:51 5,1 00:00 11,1 0,3 14,8 1,2 7,2 11:42 ZJZ
31 10,2 13,1 14:27 7,6 19:56 9,8 0,7 0,6 0,7 6,3 01:59 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
8,7 21,2 3 0,0 20 349,4 28,5 80,2 0,6 12,5 3 JJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 1
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 33,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační